قضاء: النبطيّة | |||||||||||||||||
استخدام الاراضي للزراعات الموسمية حسب حجم المساحة المزروعة للحيازات* | |||||||||||||||||
جدول 1.3 | المساحة المزروعة بالدونم | ||||||||||||||||
حجم المساحة المزروعة | المساحة الاجمالية المزروعة (1) | المساحة الاجمالية للزراعات الموسمية | نجيليات | قرنيات | زراعات علفية | خضار ورقية | خضار ثمرية | درنيات | زراعات صناعية | ||||||||
المساحة المزروعة (2) | % (2/1) |
المساحة المزروعة (3) | %
(3/2) |
المساحة المزروعة (4) | % (4/2) |
المساحة المزروعة (5) | % (5/2) |
المساحة المزروعة (6) | % (6/2) |
المساحة المزروعة (7) | % (7/2) |
المساحة المزروعة (8) | % (8/2) |
المساحة المزروعة (9) | % (9/2) |
||
دون ارض زراعية | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
اقل من 1 | 59 | 13 | 22.5 | 0 | 0.9 | 1 | 8.3 | - | 0.0 | 4 | 33.5 | 4 | 32.6 | 3 | 21.1 | 0 | 3.6 |
من 1 الى 2 | 2,918 | 499 | 17.1 | 26 | 5.2 | 44 | 8.8 | - | 0.0 | 165 | 33.1 | 147 | 29.5 | 83 | 16.6 | 33 | 6.6 |
من 2 الى 5 | 8,950 | 1,985 | 22.2 | 263 | 13.3 | 145 | 7.3 | 1 | 0.0 | 269 | 13.5 | 295 | 14.9 | 229 | 11.5 | 783 | 39.5 |
من 5 الى 10 | 10,556 | 3,451 | 32.7 | 584 | 16.9 | 241 | 7.0 | 7 | 0.2 | 223 | 6.5 | 355 | 10.3 | 219 | 6.3 | 1,823 | 52.8 |
من 10 الى 20 | 10,355 | 4,204 | 40.6 | 1,059 | 25.2 | 361 | 8.6 | 26 | 0.6 | 211 | 5.0 | 465 | 11.0 | 167 | 4.0 | 1,917 | 45.6 |
من 20 الى 40 | 8,375 | 3,761 | 44.9 | 1,666 | 44.3 | 456 | 12.1 | 53 | 1.4 | 97 | 2.6 | 380 | 10.1 | 62 | 1.6 | 1,049 | 27.9 |
من 40 الى 60 | 3,528 | 2,111 | 59.8 | 924 | 43.8 | 468 | 22.2 | 37 | 1.8 | 82 | 3.9 | 318 | 15.1 | 35 | 1.7 | 247 | 11.7 |
من 60 الى 80 | 2,645 | 1,615 | 61.0 | 711 | 44.0 | 362 | 22.4 | 38 | 2.4 | 10 | 0.6 | 79 | 4.9 | 71 | 4.4 | 343 | 21.2 |
من 80 الى 100 | 1,101 | 638 | 57.9 | 304 | 47.6 | 145 | 22.8 | 20 | 3.1 | 18 | 2.8 | 36 | 5.7 | 13 | 2.0 | 102 | 16.0 |
من 100 الى 150 | 3,517 | 2,596 | 73.8 | 1,446 | 55.7 | 360 | 13.9 | 15 | 0.6 | 69 | 2.6 | 209 | 8.1 | 99 | 3.8 | 399 | 15.4 |
من 150 الى 200 | 1,036 | 842 | 81.3 | 540 | 64.1 | 52 | 6.2 | 55 | 6.5 | 30 | 3.6 | 69 | 8.2 | 16 | 1.9 | 80 | 9.5 |
من 200 الى 500 | 5,301 | 3,645 | 68.8 | 2,038 | 55.9 | 795 | 21.8 | 18 | 0.5 | 50 | 1.4 | 89 | 2.4 | 10 | 0.3 | 644 | 17.7 |
اكثر من 500 | 3,705 | 520 | 14.0 | 310 | 59.6 | 80 | 15.4 | 90 | 17.3 | - | 0.0 | - | 0.0 | 10 | 1.9 | 30 | 5.8 |
المجموع | 62,047 | 25,880 | 41.7 | 9,870 | 38.1 | 3,510 | 13.6 | 359 | 1.4 | 1,228 | 4.7 | 2,447 | 9.5 | 1,017 | 3.9 | 7,450 | 28.8 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |